70ሚሜ ጥልቀት የሌለው የገጽታ ማፈናጠጫ መሣሪያ ለ LED የኋላ ብርሃን ፓነል
ዋና መለያ ጸባያት
70ሚሜ ጥልቀት ያለው የገጽታ መጫኛ ኪት ዲዛይን ለ LED የጀርባ ብርሃን ፓነል እና የዩኤስ መደበኛ 2x4 ፣ 2x2 ፣ 1x4 LED panel and troffers።የግለሰብ ሳጥን ማሸጊያ እና ብጁ-የተሰራ ማሸግ ተቀባይነት አለው, ይህም በቀጥታ በጅምላ ወይም በችርቻሮ መደርደሪያዎች ሊሸጥ ይችላል.
1. ከኋላ ብርሃን ፓነል እና ከትራፊክ መብራቶች ጋር ተኳሃኝ
2. ለፕላስተር ሰሌዳ / ኮንክሪት ጣሪያዎች ተስማሚ ነው
3. የ LED ነጂ ወደ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል
4. ቀላል እና አስተማማኝ ጭነት
ልኬት
የ LED ፓነል መጠን (ሚሜ) | አ(ሚሜ) | ቢ(ሚሜ) | ውፍረት(ሚሜ) |
595x595 | 599 | 599 | 70 |
620x620 | 624 | 624 | 70 |
295x1195 | 299 | 1199 | 70 |
595x1195 | 599 | 1199 | 70 |
295x295 | 299 | 299 | 70 |
2x2 | 607 | 607 | 70 |
2x4 | 607 | 1216 | 70 |
1x4 | 305 | 1216 | 70 |
መጫን
ጥቅል
መጠን | Qty/ካርቶን | የካርቶን መጠን | NW/ካርቶን | GW/ካርቶን |
595x595 ሚሜ | 15 ፒሲኤስ | 635x290x245 ሚሜ | 15 ኪ.ግ | 16 ኪ.ግ |
620x620 ሚሜ | 15 ፒሲኤስ | 660x290x245 ሚሜ | 15.6 ኪ.ግ | 16.6 ኪ.ግ |
295x1195 ሚሜ | 12 ፒሲኤስ | 1235x240x240 ሚሜ | 14.8 ኪ.ግ | 15.8 ኪ.ግ |
595x1195 ሚሜ | 12 ፒሲኤስ | 1235x240x240 ሚሜ | 17.8 ኪ.ግ | 18.8 ኪ.ግ |
2x4 | 12 ፒሲኤስ | 1250x240x240 ሚሜ | 18.1 ኪ.ግ | 19.1 ኪ.ግ |
2x2 | 15 ፒሲኤስ | 645x290x245 ሚሜ | 15.3 ኪ.ግ | 16.3 ኪ.ግ |
1x4 | 12 ፒሲኤስ | 1250x240x240 ሚሜ | 15 ኪ.ግ | 16 ኪ.ግ |
መተግበሪያ
ብጁ-የተሰሩ መለኪያዎችን ፣የምርቶችን ዝርዝር መግለጫዎችን እና ጥቅልን እንደግፋለን።
ደንበኞቻችን ፋብሪካችንን ለመጎብኘት ሞቅ ያለ አቀባበል ያደርጉላቸዋል!