UGR19 UGR16 600 × 600 Taas nga kalidad nga LED Panel Light
Mga bahin
1. Uniporme ug gani gaan nga output
2. Energy-saving sa 60% ngadto sa 70% kay sa conventional suga
3. UGR<19 ug UGR<16 anaa
4. 3.0mm gibag-on PMMA LGP, walay-yellowing
5. Kinabuhi (depende sa normal nga pagtrabaho): 50,000 ka oras
Teknikal nga Detalye
Model No. | Gidak-on (mm) | Gahum (W) | Input nga Boltahe (V) | CCT (K) | Nagsidlak (lm/W) | CRI (Ra) | PF | IP Rate | Sertipiko |
606040-012 | 595x595 | 40 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
626240-012 | 620x620 | 40 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
031240-012 | 295x1195 | 40 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
061260-012 | 595x1195 | 60 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
Dimensyon
Model No. | B(L=mm) | B(W=mm) | Gibag-on (mm) |
606040-012 | 595 | 595 | 10 |
626240-012 | 620 | 620 | 10 |
031240-012 | 295 | 1195 | 10 |
061260-012 | 595 | 1195 | 10 |
Pag-instalar
Mga kable
Pakete
Gidak-on | Gi-rate nga Gahum | Sulod nga Kahon | Master nga karton | Qty/Carton | NW/Carton | GW/Carton |
595x595mm | 40W | 660x60x645mm | 670x200x680mm | 6 ka mga PCS | 20.1KG | 22.2KG |
620x620mm | 40W | 685x60x670mm | 670x200x710mm | 6 ka mga PCS | 22.1KG | 24.9KG |
295x1195mm | 40W | 1235x60x360mm | 1260x140x380mm | 4 ka mga PCS | 14.3KG | 16.7KG |
595x1195mm | 60W | 1235x40x670mm | 1255x140x690mm | 3 ka mga PCS | 18.7KG | 20.8KG |
Aplikasyon
- Operasyon nga lawak;
- Biology ug medisina lab, museyo;
- Ospital ug prime beauty salon;
Gisuportahan namon ang naandan nga gihimo nga mga parameter, mga detalye ug pakete sa tanan nga mga produkto.
Ang mga kustomer mainiton nga giabiabi sa pagbisita sa among pabrika!