150lm/W CE RoHS T8 LED Tuba Lumo
Teknika Specifo
Modelo Nr. | Grandeco (cm) | Potenco (W) | Eniga Tensio (V) | CCT (K) | Lumeno (lm) | CRI (Ra) | PF | IP-Indico | Atestilo |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 960 | >80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 1920 | >80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 2640 | >80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 1200 | >80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 2400 | >80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 3300 | >80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
Dimensio
Modelo Nr. | A (mm) | B (mm) | D (mm) |
TU002-06C008 | 603 | 588 | 28 |
TU002-12C016 | 1213 | 1198 | 28 |
TU002-15C022 | 1513 | 1498 | 28 |
Instalado
Apliko
- Supermarko, butikcentro, podetala komerco;
- Fabriko, magazeno, parkejo;
- Lernejo, koridoro, publika konstruaĵo;
Ni subtenas laŭmendajn parametrojn, specifojn kaj pakaĵon de ĉiuj produktoj.
Klientoj estas varme bonvenaj viziti nian fabrikon!
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni