Karratu motako urruneko argiztapen-igogailua
Zehaztapen Teknikoa
Eredu zenbakia. | Eragiketa-tentsioa (V) | Boterea (W) | Pisua (Kg) | IP tasa | Alanbre zenbakia | Gehienezko Altxatze Karga | Altxatze Altuera |
YL-10M15 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 14-15Kg | 10m |
YL-16M11 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 10-11Kg | 16 m |
YL-20M10 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 9-10Kg | 20m |
YL-25M9 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 8-9Kg | 25 m |
YL-30M8 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 7-8Kg | 30m |
Instalazioa
Informazio gehiagorako, kontsultatu eskuliburua!
Aplikazio
- Zentro logistikoa, biltegia, transbordo zentroa;
- Aireportua, gimnasioa, tren geltokia;
- Fabrikazio planta handia eta konponketa denda;
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu