LED Light Batten 1200mm 28W 38W avec 3 heures de batterie de secours
Spécifications techniques
Numéro de modèle | Taille (cm) | Du pouvoir (W) | Urgence | Tension d'entrée (V) | CCT (K) | Lumen (lm) | IRC (Ra) | PF | Taux d'IP | Certificat |
BA001-06C014 | 60 | 14 | 4W 3h | AC200-240 | 3000-6500 | 1680 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
BA001-12C028 | 120 | 28 | 5W 3h | AC200-240 | 3000-6500 | 3360 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
BA001-12C038 | 120 | 38 | 5W 3h | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
BA001-15C035 | 150 | 38 | 6W 3h | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
BA001-15C055 | 150 | 55 | 6W 3h | AC200-240 | 3000-6500 | 6600 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
BA001-18C060 | 180 | 60 | 8W 3h | AC200-240 | 3000-6500 | 7200 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
BA001-18C070 | 180 | 70 | 8W 3h | AC200-240V | 3000-6500 | 8400 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
Dimension
Numéro de modèle | UN(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) |
BA001-06C014 | 600 | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | 1200 | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | 1500 | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | 1800 | 55 | 58 |
Installation et câblage
Application
- Supermark, centre commercial, vente au détail ;
- Usine, entrepôt, parking ;
- École, couloir, bâtiment public ;
Nous prenons en charge les paramètres, les spécifications et l'emballage sur mesure de tous les produits.Les clients sont chaleureusement invités à visiter notre usine!
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous