UGR19 UGR16 600×600 Panneau lumineux LED de haute qualité
Fonctionnalités
1. Rendement lumineux uniforme et uniforme
2. Économie d'énergie de 60% à 70% par rapport à l'éclairage conventionnel
3. UGR<19 et UGR<16 disponibles
4. PMMA LGP de 3,0 mm d'épaisseur, sans jaunissement
5. Durée de vie (dépend du fonctionnement normal) : 50 000 heures
Spécifications techniques
Numéro de modèle | Taille (mm) | Du pouvoir (W) | Tension d'entrée (V) | CCT (K) | Lumineux (lm/W) | IRC (Ra) | PF | Taux d'IP | Certificat |
606040-012 | 595x595 | 40 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
626240-012 | 620x620 | 40 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
031240-012 | 295x1195 | 40 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
061260-012 | 595x1195 | 60 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
Dimension
Numéro de modèle | B(L=mm) | B(W=mm) | Épaisseur(mm) |
606040-012 | 595 | 595 | 10 |
626240-012 | 620 | 620 | 10 |
031240-012 | 295 | 1195 | 10 |
061260-012 | 595 | 1195 | 10 |
Installation
Câblage
Forfait
Taille | Puissance nominale | Boîte intérieure | Carton principal | Qté/carton | NO/carton | GW/carton |
595x595mm | 40W | 660x60x645mm | 670x200x680mm | 6PCS | 20.1KG | 22.2KG |
620x620mm | 40W | 685x60x670mm | 670x200x710mm | 6PCS | 22.1KG | 24.9KG |
295x1195mm | 40W | 1235x60x360mm | 1260x140x380mm | 4 PIÈCES | 14.3KG | 16.7KG |
595x1195mm | 60W | 1235x40x670mm | 1255x140x690mm | 3 PIÈCES | 18.7KG | 20.8KG |
Application
- Salle d'opération;
- Laboratoire de biologie et de médecine, musée ;
- Hôpital et salon de beauté de premier ordre ;
Nous prenons en charge les paramètres, les spécifications et l'emballage sur mesure de tous les produits.
Les clients sont chaleureusement invités à visiter notre usine!