Tube LED RoHS T8 CE 150lm/W
Spécifications techniques
Numéro de modèle | Taille (cm) | Pouvoir (W) | Tension d'entrée (V) | CCT (K) | Lumen (lm) | IRC (Ra) | PF | Taux d'IP | Certificat |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 960 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 1920 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 2640 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 1200 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 2400 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 3300 | >80 | >0,9 | IP20 | CEM, LVD |
Dimension
Numéro de modèle | Un(mm) | B(mm) | D(mm) |
TU002-06C008 | 603 | 588 | 28 |
TU002-12C016 | 1213 | 1198 | 28 |
TU002-15C022 | 1513 | 1498 | 28 |
Installation
Application
- Supermark, centre commercial, vente au détail ;
- Usine, entrepôt, parking ;
- École, couloir, bâtiment public ;
Nous prenons en charge les paramètres, les spécifications et l'emballage sur mesure de tous les produits.
Les clients sont chaleureusement invités à visiter notre usine!