Élévateur d'éclairage à distance de type carré
Spécifications techniques
Numéro de modèle | Tension de fonctionnement (V) | Pouvoir (W) | Lester (Kg) | Taux d'IP | No de fil | Charge de levage maximale | Hauteur de levage |
YL-10M15 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 14-15Kg | 10m |
YL-16M11 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 10-11Kg | 16m |
YL-20M10 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 9-10Kg | 20m |
YL-25M9 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 8-9Kg | 25m |
YL-30M8 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 7-8Kg | 30m |
Installation
Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel !
Application
- Centre logistique, entrepôt, centre de transbordement ;
- Aéroport, gymnase, gare;
- Grande usine de fabrication et atelier de réparation ;
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous