Tubo de luz LED CE RoHS T8 de 150 lm/W
Especificación técnica
Modelo No. | Tamaño (cm) | Poder (W) | Tensión de entrada (V) | CCT (K) | Lumen (lm) | CRI (Ra) | PF | Taxa IP | Certificado |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 960 | >80 | > 0,9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 1920 | >80 | > 0,9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 2640 | >80 | > 0,9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 1200 | >80 | > 0,9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 2400 | >80 | > 0,9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 3300 | >80 | > 0,9 | IP20 | EMC, LVD |
Dimensión
Modelo No. | A (mm) | B (mm) | D (mm) |
TU002-06C008 | 603 | 588 | 28 |
TU002-12C016 | 1213 | 1198 | 28 |
TU002-15C022 | 1513 | 1498 | 28 |
Instalación
Aplicación
- Supermarca, centro comercial, venda polo miúdo;
- Fábrica, almacén, aparcamento;
- Escola, corredor, edificio público;
Apoiamos parámetros personalizados, especificacións e paquete de todos os produtos.
Os clientes son moi benvidos a visitar a nosa fábrica!
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo