एलईडी लाइट बैटन 1200 मिमी 28W 38W 3 घंटे की आपातकालीन बैटरी के साथ
तकनीकी विनिर्देश
प्रतिरूप संख्या। | आकार (सेमी) | शक्ति (डब्ल्यू) | आपातकालीन | इनपुट वोल्टेज (वी) | सीसीटी (क) | लुमेन (एलएम) | सीआरआई (रा) | PF | आईपी दर | प्रमाणपत्र |
BA001-06C014 | 60 | 14 | 4W 3hrs | एसी200-240 | 3000-6500 | 1680 | >80 | >0.9 | आईपी20 | ईएमसी, एलवीडी |
BA001-12C028 | 120 | 28 | 5W 3hrs | एसी200-240 | 3000-6500 | 3360 | >80 | >0.9 | आईपी20 | ईएमसी, एलवीडी |
BA001-12C038 | 120 | 38 | 5W 3hrs | एसी200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | आईपी20 | ईएमसी, एलवीडी |
BA001-15C035 | 150 | 38 | 6W 3hrs | एसी200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | आईपी20 | ईएमसी, एलवीडी |
BA001-15C055 | 150 | 55 | 6W 3hrs | एसी200-240 | 3000-6500 | 6600 | >80 | >0.9 | आईपी20 | ईएमसी, एलवीडी |
BA001-18C060 | 180 | 60 | 8W 3hrs | एसी200-240 | 3000-6500 | 7200 | >80 | >0.9 | आईपी20 | ईएमसी, एलवीडी |
BA001-18C070 | 180 | 70 | 8W 3hrs | AC200-240V | 3000-6500 | 8400 | >80 | >0.9 | आईपी20 | ईएमसी, एलवीडी |
आयाम
प्रतिरूप संख्या। | ए (एल = मिमी) | बी (डब्ल्यू = मिमी) | सी (एच = मिमी) |
BA001-06C014 | 600 | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | 1200 | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | 1500 | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | 1800 | 55 | 58 |
स्थापना और वायरिंग
आवेदन पत्र
- सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, खुदरा;
- कारखाना, गोदाम, पार्किंग स्थल;
- स्कूल, गलियारा, सार्वजनिक भवन;