Tubo LED 150lm/W CE RoHS T8
Specifica tecnica
Modello numero: | Misurare (cm) | Energia (W) | Tensione di ingresso (V) | CCT (K) | Lume (lm) | CRI (RA) | PF | Tasso IP | Certificato |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 960 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 1920 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 2640 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 1200 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 2400 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 3300 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
Dimensione
Modello numero: | UN(mm) | B(mm) | D(mm) |
TU002-06C008 | 603 | 588 | 28 |
TU002-12C016 | 1213 | 1198 | 28 |
TU002-15C022 | 1513 | 1498 | 28 |
Installazione
Applicazione
- Supermercato, centro commerciale, vendita al dettaglio;
- Fabbrica, magazzino, parcheggio;
- Scuola, corridoio, edificio pubblico;
Supportiamo parametri personalizzati, specifiche e pacchetto di tutti i prodotti.
I clienti sono calorosamente invitati a visitare la nostra fabbrica!
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo