អំពូល LED 150lm/W CE RoHS T8
ភាពជាក់លាក់ខាងបច្ចេកទេស
លេខម៉ូដែល។ | ទំហំ (សង់ទីម៉ែត) | ថាមពល (W) | បញ្ចូលតង់ស្យុង (V) | CCT (K) | លូមេន (lm) | CRI (រ៉ា) | PF | អត្រា IP | វិញ្ញាបនបត្រ |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | ៩៦០ | > 80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | ១២០ | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | ឆ្នាំ 1920 | > 80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | ១៥០ | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | ២៦៤០ | > 80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | ១២០០ | > 80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | ១២០ | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | ២៤០០ | > 80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | ១៥០ | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | ៣៣០០ | > 80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
វិមាត្រ
លេខម៉ូដែល។ | A(mm) | ខ(មម) | ឃ(មម) |
TU002-06C008 | ៦០៣ | ៥៨៨ | 28 |
TU002-12C016 | ១២១៣ | ១១៩៨ | 28 |
TU002-15C022 | ១៥១៣ | ១៤៩៨ | 28 |
ការដំឡើង
ការដាក់ពាក្យ
- ផ្សារទំនើប, ផ្សារទំនើប, លក់រាយ;
- រោងចក្រ ឃ្លាំង ចំណតរថយន្ត;
- សាលារៀន ច្រករបៀង អគារសាធារណៈ;
យើងគាំទ្រប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលផលិតដោយខ្លួនឯង លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងកញ្ចប់នៃផលិតផលទាំងអស់។
អតិថិជនត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅក្នុងការមកទស្សនារោងចក្ររបស់យើង!