150lm/W CE RoHS T8 LED ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ
ಮಾದರಿ ಸಂ. | ಗಾತ್ರ (ಸೆಂ) | ಶಕ್ತಿ (W) | ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವಿ) | ಸಿಸಿಟಿ (ಕೆ) | ಲುಮೆನ್ (lm) | CRI (ರಾ) | PF | ಐಪಿ ದರ | ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 960 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 1920 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 2640 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 1200 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 2400 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 3300 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
ಆಯಾಮ
ಮಾದರಿ ಸಂ. | A(mm) | ಬಿ(ಮಿಮೀ) | D(mm) |
TU002-06C008 | 603 | 588 | 28 |
TU002-12C016 | 1213 | 1198 | 28 |
TU002-15C022 | 1513 | 1498 | 28 |
ಅನುಸ್ಥಾಪನ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
- ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಚಿಲ್ಲರೆ;
- ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಗೋದಾಮು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್;
- ಶಾಲೆ, ಕಾರಿಡಾರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡ;
ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಸ್ಟಮ್-ನಿರ್ಮಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ!
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ