LED Light Batten 1200mm 28W 38W Mat 3 Stonnen Noutbatterie
Technesch Spezifizéierung
Modell Nr. | Gréisst (cm) | Muecht (W) | Noutfall | Input Volt (V) | CCT (K) | Lumen (lm) | CRI (Ra) | PF | IP Taux | Zertifikat |
BA001-06C014 Fotoen | 60 | 14 | 4 w3h | AC200-240 | 3000-6500 | 1680 | >80 | >0,9 | IP 20 | EMC, LVD |
BA001-12C028 | 120 | 28 | 5 w3h | AC200-240 | 3000-6500 | 3360 | >80 | >0,9 | IP 20 | EMC, LVD |
BA001-12C038 | 120 | 38 | 5 w3h | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0,9 | IP 20 | EMC, LVD |
BA001-15C035 Fotoen | 150 | 38 | 6 w3h | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0,9 | IP 20 | EMC, LVD |
BA001-15C055 Fotoen | 150 | 55 | 6 w3h | AC200-240 | 3000-6500 | 6600 | >80 | >0,9 | IP 20 | EMC, LVD |
BA001-18C060 Fotoen | 180 | 60 | 8 w3h | AC200-240 | 3000-6500 | 7200 | >80 | >0,9 | IP 20 | EMC, LVD |
BA001-18C070 | 180 | 70 | 8 w3h | AC 200-240V | 3000-6500 | 84 00h | >80 | >0,9 | IP 20 | EMC, LVD |
Dimensioun
Modell Nr. | A(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) |
BA001-06C014 Fotoen | 600 | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | 1200 | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | 1500 | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | 1800 | 55 | 58 |
Installatioun an Wiring
Applikatioun
- Supermarché, Akafszenter, Retail;
- Fabréck, Lager, Parkplaz;
- Schoul, Gank, ëffentlech Gebai;