4FT 5FT 28W 38W 120lm/W Te Raina Raina Raina
Ngā āhuatanga
Te rama rama, te rama rama rama, 6ft, 5ft, 4ft, 2ft, hoahoa kiato me te taraiwa Tridonic me Osram, he pai te utu, me te whirihoranga kiato e whakarato ana i te whakamarama kanapa teitei.E waatea ana nga mahi ohorere, DALI, Sensor.Ka taea te whakamahi i nga rama rama rama rama hou me te hoahoa hou ki te whakakapi i nga peera tuku iho me nga rama rama, e pa ana ki te rama whanui me nga waahi waka o roto, nga umanga, nga toa, nga tari, nga kura etc.
Whakatakotoranga Hangarau
Tauira No. | Rahi (cm) | Mana (W) | Ngaohiko Whakauru (V) | CCT (K) | Lumen (lm) | CRI (Ra) | PF | Reiti IP | Tiwhikete |
BA001-06C014 | 60 | 14 | AC220-240 | 3000-6500 | 1680 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-12C028 | 120 | 28 | AC220-240 | 3000-6500 | 3360 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-12C038 | 120 | 38 | AC220-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-15C035 | 150 | 38 | AC220-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-15C055 | 150 | 55 | AC220-240 | 3000-6500 | 6600 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-18C058 | 180 | 58 | AC220-240 | 3000-6500 | 6960 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-18C070 | 180 | 70 | AC220-240 | 3000-6500 | 8400 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
Ahu
Tauira No. | A(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) |
BA001-06C014 | 600 | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | 1200 | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | 1500 | 55 | 58 |
BA001-18C058/70 | 1800 | 55 | 58 |
Waea waea
Taupānga
- Supermark, toa hokohoko, hokohoko;
- wheketere, whare putunga, waka waka;
- Te kura, te huarahi, te whare whanui;
Ka tautokohia e matou nga tawhā i hangaia, nga whakaritenga me te kete o nga hua katoa.
Ka tino mihi nga kaihoko ki te toro ki to maatau wheketere!