LED ലൈറ്റ് ബാറ്റൺ 1200mm 28W 38W 3 മണിക്കൂർ എമർജൻസി ബാറ്ററി
സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
മോഡൽ നമ്പർ. | വലിപ്പം (സെമി) | ശക്തി (W) | അടിയന്തരാവസ്ഥ | ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് (വി) | സി.സി.ടി (കെ) | ല്യൂമെൻ (lm) | സി.ആർ.ഐ (റ) | PF | ഐപി നിരക്ക് | സർട്ടിഫിക്കറ്റ് |
BA001-06C014 | 60 | 14 | 4W 3 മണിക്കൂർ | AC200-240 | 3000-6500 | 1680 | >80 | >0.9 | IP20 | ഇഎംസി, എൽവിഡി |
BA001-12C028 | 120 | 28 | 5W 3 മണിക്കൂർ | AC200-240 | 3000-6500 | 3360 | >80 | >0.9 | IP20 | ഇഎംസി, എൽവിഡി |
BA001-12C038 | 120 | 38 | 5W 3 മണിക്കൂർ | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | ഇഎംസി, എൽവിഡി |
BA001-15C035 | 150 | 38 | 6W 3 മണിക്കൂർ | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | ഇഎംസി, എൽവിഡി |
BA001-15C055 | 150 | 55 | 6W 3 മണിക്കൂർ | AC200-240 | 3000-6500 | 6600 | >80 | >0.9 | IP20 | ഇഎംസി, എൽവിഡി |
BA001-18C060 | 180 | 60 | 8W 3 മണിക്കൂർ | AC200-240 | 3000-6500 | 7200 | >80 | >0.9 | IP20 | ഇഎംസി, എൽവിഡി |
BA001-18C070 | 180 | 70 | 8W 3 മണിക്കൂർ | AC200-240V | 3000-6500 | 8400 | >80 | >0.9 | IP20 | ഇഎംസി, എൽവിഡി |
അളവ്
മോഡൽ നമ്പർ. | A(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) |
BA001-06C014 | 600 | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | 1200 | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | 1500 | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | 1800 | 55 | 58 |
ഇൻസ്റ്റാളേഷനും വയറിംഗും
അപേക്ഷ
- സൂപ്പർമാർക്ക്, ഷോപ്പിംഗ് മാൾ, റീട്ടെയിൽ;
- ഫാക്ടറി, വെയർഹൗസ്, പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം;
- സ്കൂൾ, ഇടനാഴി, പൊതു കെട്ടിടം;