സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് റിമോട്ട് ലൈറ്റിംഗ് ലിഫ്റ്റർ
സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
മോഡൽ നമ്പർ. | ഓപ്പറേഷൻ വോൾട്ടേജ്(V) | ശക്തി (W) | ഭാരം (കി. ഗ്രാം) | ഐപി നിരക്ക് | വയർ നമ്പർ | പരമാവധി ലിഫ്റ്റിംഗ് ലോഡ് | ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉയരം |
YL-10M15 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 14-15 കി.ഗ്രാം | 10മീ |
YL-16M11 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 10-11 കി.ഗ്രാം | 16മീ |
YL-20M10 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 9-10 കി.ഗ്രാം | 20മീ |
YL-25M9 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 8-9 കി.ഗ്രാം | 25മീ |
YL-30M8 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 7-8 കി.ഗ്രാം | 30മീ |
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി മാനുവൽ പരിശോധിക്കുക!
അപേക്ഷ
- ലോജിസ്റ്റിക് സെന്റർ, വെയർഹൗസ്, ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെന്റ് സെന്റർ;
- വിമാനത്താവളം, ജിം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ;
- വലിയ നിർമ്മാണ പ്ലാന്റും റിപ്പയർ ഷോപ്പും;
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക