एलईडी लाइट बॅटन 1200mm 28W 38W 3 तासांच्या आपत्कालीन बॅटरीसह
तांत्रिक तपशील
मॉडेल क्र. | आकार (सेमी) | शक्ती (प) | आणीबाणी | इनपुट व्होल्टेज (V) | CCT (के) | लुमेन (lm) | CRI (रा) | PF | आयपी दर | प्रमाणपत्र |
BA001-06C014 | 60 | 14 | 4W 3 तास | AC200-240 | 3000-6500 | १६८० | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-12C028 | 120 | 28 | 5W 3 तास | AC200-240 | 3000-6500 | ३३६० | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-12C038 | 120 | 38 | 5W 3 तास | AC200-240 | 3000-6500 | ४५६० | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-15C035 | 150 | 38 | 6W 3 तास | AC200-240 | 3000-6500 | ४५६० | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-15C055 | 150 | 55 | 6W 3 तास | AC200-240 | 3000-6500 | ६६०० | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-18C060 | 180 | 60 | 8W 3 तास | AC200-240 | 3000-6500 | ७२०० | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-18C070 | 180 | 70 | 8W 3 तास | AC200-240V | 3000-6500 | ८४०० | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
परिमाण
मॉडेल क्र. | A(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) |
BA001-06C014 | 600 | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | १२०० | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | १५०० | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | १८०० | 55 | 58 |
स्थापना आणि वायरिंग
अर्ज
- सुपरमार्क, शॉपिंग मॉल, किरकोळ;
- कारखाना, गोदाम, पार्किंगची जागा;
- शाळा, कॉरिडॉर, सार्वजनिक इमारत;
आम्ही सर्व उत्पादनांचे कस्टम-मेड पॅरामीटर्स, तपशील आणि पॅकेजचे समर्थन करतो.आमच्या कारखान्याला भेट देण्यासाठी ग्राहकांचे मनापासून स्वागत आहे!
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा