150lm/W CE RoHS T8 LED ट्यूब लाइट
तांत्रिक तपशील
मॉडेल क्र. | आकार (सेमी) | शक्ती (प) | इनपुट व्होल्टेज (V) | CCT (के) | लुमेन (lm) | CRI (रा) | PF | आयपी दर | प्रमाणपत्र |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | 960 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 1920 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | 2640 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | १२०० | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | 120 | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | 2400 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | 150 | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | ३३०० | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
परिमाण
मॉडेल क्र. | A(मिमी) | B(मिमी) | D(मिमी) |
TU002-06C008 | ६०३ | ५८८ | 28 |
TU002-12C016 | 1213 | 1198 | 28 |
TU002-15C022 | १५१३ | 1498 | 28 |
स्थापना
अर्ज
- सुपरमार्क, शॉपिंग मॉल, किरकोळ;
- कारखाना, गोदाम, पार्किंगची जागा;
- शाळा, कॉरिडॉर, सार्वजनिक इमारत;
आम्ही सर्व उत्पादनांचे कस्टम-मेड पॅरामीटर्स, तपशील आणि पॅकेजचे समर्थन करतो.
आमच्या कारखान्याला भेट देण्यासाठी ग्राहकांचे मनापासून स्वागत आहे!
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा