UGR19 UGR16 600 × 600 Dawl tal-Panew LED ta 'kwalità għolja
Karatteristiċi
1. Produzzjoni tad-dawl uniformi u uniformi
2. Iffrankar ta 'enerġija ta' 60% sa 70% minn dawl konvenzjonali
3. UGR<19 u UGR<16 disponibbli
4. 3.0mm ħxuna PMMA LGP, mhux isfar
5. It-tul tal-ħajja (tiddependi fuq ix-xogħol normali): 50,000 siegħa
Speċifikazzjoni Teknika
Mudell Nru. | Daqs (mm) | Qawwa (W) | Vultaġġ tad-Dħul (V) | CCT (K) | Luminuż (lm/W) | CRI (Ra) | PF | Rata tal-IP | Ċertifikat |
606040-012 | 595x595 | 40 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
626240-012 | 620x620 | 40 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
031240-012 | 295x1195 | 40 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
061260-012 | 595x1195 | 60 | AC200-240 | 3000-6500 | 100-140 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
Dimensjoni
Mudell Nru. | B(L=mm) | B (W=mm) | Ħxuna (mm) |
606040-012 | 595 | 595 | 10 |
626240-012 | 620 | 620 | 10 |
031240-012 | 295 | 1195 | 10 |
061260-012 | 595 | 1195 | 10 |
Installazzjoni
Wiring
Pakkett
Daqs | Qawwa Rated | Kaxxa ta 'ġewwa | Master Carton | Qty/Kartuna | NW/Kartuna | GW/Kartuna |
595x595mm | 40W | 660x60x645mm | 670x200x680mm | 6PCS | 20.1KG | 22.2KG |
620x620mm | 40W | 685x60x670mm | 670x200x710mm | 6PCS | 22.1KG | 24.9KG |
295x1195mm | 40W | 1235x60x360mm | 1260x140x380mm | 4PCS | 14.3KG | 16.7KG |
595x1195mm | 60W | 1235x40x670mm | 1255x140x690mm | 3PCS | 18.7KG | 20.8KG |
Applikazzjoni
- Kamra tal-operazzjoni;
- Bijoloġija u laboratorju tal-mediċina, mużew;
- Sptar u salon tas-sbuħija ewlenija;
Aħna nappoġġaw parametri, speċifikazzjonijiet u pakkett magħmulin apposta tal-prodotti kollha.
Il-klijenti huma milqugħa bil-qalb biex iżuru l-fabbrika tagħna!