LED Light Batten 1200mm 28W 38W 3 နာရီ အရေးပေါ် ဘက်ထရီ
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ်နံပါတ်။ | အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) | ပါဝါ (ဒ) | အရေးပေါ် | Input Voltage (v) | CCT (ဋ) | Lumen (lm) | CRI (ရာ) | PF | IP အဆင့် | လက်မှတ် |
BA001-06C014 | 60 | 14 | 4W ၃ နာရီ | AC200-240 | ၃၀၀၀-၆၅၀၀ | ၁၆၈၀ | >၈၀ | >0.9 | IP20 | EMC၊ LVD |
BA001-12C028 | ၁၂၀ | 28 | 5W ၃ နာရီ | AC200-240 | ၃၀၀၀-၆၅၀၀ | ၃၃၆၀ | >၈၀ | >0.9 | IP20 | EMC၊ LVD |
BA001-12C038 | ၁၂၀ | 38 | 5W ၃ နာရီ | AC200-240 | ၃၀၀၀-၆၅၀၀ | ၄၅၆၀ | >၈၀ | >0.9 | IP20 | EMC၊ LVD |
BA001-15C035 | ၁၅၀ | 38 | 6W ၃ နာရီ | AC200-240 | ၃၀၀၀-၆၅၀၀ | ၄၅၆၀ | >၈၀ | >0.9 | IP20 | EMC၊ LVD |
BA001-15C055 | ၁၅၀ | 55 | 6W ၃ နာရီ | AC200-240 | ၃၀၀၀-၆၅၀၀ | ၆၆၀၀ | >၈၀ | >0.9 | IP20 | EMC၊ LVD |
BA001-18C060 | ၁၈၀ | 60 | 8W ၃ နာရီ | AC200-240 | ၃၀၀၀-၆၅၀၀ | ၇၂၀၀ | >၈၀ | >0.9 | IP20 | EMC၊ LVD |
BA001-18C070 | ၁၈၀ | 70 | 8W ၃ နာရီ | AC200-240V | ၃၀၀၀-၆၅၀၀ | ၈၄၀၀ | >၈၀ | >0.9 | IP20 | EMC၊ LVD |
အတိုင်းအတာ
မော်ဒယ်နံပါတ်။ | A(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) |
BA001-06C014 | ၆၀၀ | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | ၁၂၀၀ | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | ၁၅၀၀ | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | ၁၈၀၀ | 55 | 58 |
တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် Wiring
လျှောက်လွှာ
- စူပါမားကက်၊ စျေးဝယ်စင်တာ၊ လက်လီ၊
- စက်ရုံ၊ ဂိုဒေါင်၊ ကားပါကင်၊
- ကျောင်း, စင်္ကြံ, အများသူငှာအဆောက်အဦ;