एलईडी लाइट ब्याटन 1200mm 28W 38W 3 घण्टाको आपतकालीन ब्याट्रीको साथ
प्राविधिक विशिष्टता
मोडेल नं. | साइज (सेमी) | शक्ति (W) | आपतकालीन | इनपुट भोल्टेज (V) | CCT (K) | लुमेन (lm) | CRI (रा) | PF | आईपी दर | प्रमाणपत्र |
BA001-06C014 | 60 | 14 | 4W 3 घण्टा | AC200-240 | 3000-6500 | १६८० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
BA001-12C028 | १२० | 28 | 5W 3 घण्टा | AC200-240 | 3000-6500 | ३३६० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
BA001-12C038 | १२० | 38 | 5W 3 घण्टा | AC200-240 | 3000-6500 | ४५६० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
BA001-15C035 | १५० | 38 | 6W 3 घण्टा | AC200-240 | 3000-6500 | ४५६० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
BA001-15C055 | १५० | 55 | 6W 3 घण्टा | AC200-240 | 3000-6500 | ६६०० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
BA001-18C060 | १८० | 60 | 8W 3 घण्टा | AC200-240 | 3000-6500 | ७२०० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
BA001-18C070 | १८० | 70 | 8W 3 घण्टा | AC200-240V | 3000-6500 | ८४०० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
आयाम
मोडेल नं. | A(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) |
BA001-06C014 | ६०० | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | १२०० | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | १५०० | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | १८०० | 55 | 58 |
स्थापना र तारिङ
आवेदन
- सुपरमार्क, शपिंग मल, खुद्रा;
- कारखाना, गोदाम, पार्किङ स्थल;
- विद्यालय, कोरिडोर, सार्वजनिक भवन;
हामी सबै उत्पादनहरूको अनुकूलन-निर्मित प्यारामिटरहरू, विशिष्टताहरू र प्याकेजहरूलाई समर्थन गर्छौं।ग्राहकहरूलाई हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न हार्दिक स्वागत छ!
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्