150lm/W CE RoHS T8 एलईडी ट्यूब लाइट
प्राविधिक विशिष्टता
मोडेल नं. | साइज (सेमी) | शक्ति (W) | इनपुट भोल्टेज (V) | CCT (K) | लुमेन (lm) | CRI (रा) | PF | आईपी दर | प्रमाणपत्र |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | ९६० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | १२० | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | सन् १९२० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | १५० | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | २६४० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
TU002-06C008 | 60 | 8 | AC200-240 | 3000-6500 | १२०० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
TU002-12C016 | १२० | 16 | AC200-240 | 3000-6500 | २४०० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
TU002-15C022 | १५० | 22 | AC200-240 | 3000-6500 | ३३०० | >80 | > ०.९ | IP20 | EMC, LVD |
आयाम
मोडेल नं. | A(मिमी) | B(मिमी) | D(मिमी) |
TU002-06C008 | ६०३ | ५८८ | 28 |
TU002-12C016 | १२१३ | ११९८ | 28 |
TU002-15C022 | १५१३ | १४९८ | 28 |
स्थापना
आवेदन
- सुपरमार्क, शपिंग मल, खुद्रा;
- कारखाना, गोदाम, पार्किङ स्थल;
- विद्यालय, कोरिडोर, सार्वजनिक भवन;
हामी सबै उत्पादनहरूको अनुकूलन-निर्मित प्यारामिटरहरू, विशिष्टताहरू र प्याकेजहरूलाई समर्थन गर्छौं।
ग्राहकहरूलाई हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न हार्दिक स्वागत छ!
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्