LED ਬੈਕਲਾਈਟ ਪੈਨਲ ਲਈ 70mm ਡੀਪ ਨੋ-ਸਕ੍ਰਿਊ ਸਰਫੇਸ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੱਟ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
LED ਬੈਕਲਾਈਟ ਪੈਨਲ ਅਤੇ US ਸਟੈਂਡਰਡ 2x4, 2x2, 1x4 LED ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਟਰਾਫਰਾਂ ਲਈ 70mm ਡੂੰਘੀ ਸਤਹ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ।ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਾਕਸ ਪੈਕਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ-ਬਣਾਏ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਥੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ੈਲਫਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1. ਬੈਕਲਾਈਟ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਟਰੋਫਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ
2. ਪਲਾਸਟਰਬੋਰਡ/ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਛੱਤ ਲਈ ਆਦਰਸ਼
3. LED ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
4. ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ
ਮਾਪ
LED ਪੈਨਲ ਦਾ ਆਕਾਰ (mm) | A(mm) | B(mm) | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
595x595 | 599 | 599 | 70 |
620x620 | 624 | 624 | 70 |
295x1195 | 299 | 1199 | 70 |
595x1195 | 599 | 1199 | 70 |
295x295 | 299 | 299 | 70 |
2x2 | 607 | 607 | 70 |
2x4 | 607 | 1216 | 70 |
1x4 | 305 | 1216 | 70 |
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ
ਪੈਕੇਜ
ਆਕਾਰ | ਮਾਤਰਾ/ਕਾਰਟਨ | ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ | NW/ਕਾਰਟਨ | GW/ਕਾਰਟਨ |
595x595mm | 15 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 635x290x245mm | 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
620x620mm | 15 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 660x290x245mm | 15.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 16.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
295x1195mm | 12 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 1235x240x240mm | 14.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 15.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
595x1195mm | 12 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 1235x240x240mm | 17.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 18.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
2x4 | 12 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 1250x240x240mm | 18.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 19.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
2x2 | 15 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 645x290x245mm | 15.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 16.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
1x4 | 12 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 1250x240x240mm | 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ-ਬਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!