Luz de sarrafo 1200mm 28W 1-10V regulável para interior
Especificação técnica
Nº do modelo | Tamanho (cm) | Poder (C) | Tensão de entrada (V) | CCT (K) | Lúmen (lm) | CRI (Rá) | PF | Taxa de IP | Certificado |
BA001-06C014 | 60 | 14 | AC200-240 | 3000-6500 | 1680 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-12C028 | 120 | 28 | AC200-240 | 3000-6500 | 3360 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-12C038 | 120 | 38 | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-15C035 | 150 | 38 | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-15C055 | 150 | 55 | AC200-240 | 3000-6500 | 6600 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-18C060 | 180 | 60 | AC200-240 | 3000-6500 | 7200 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
BA001-18C070 | 180 | 70 | AC200-240V | 3000-6500 | 8400 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
Dimensão
Nº do modelo | A(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) |
BA001-06C014 | 600 | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | 1200 | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | 1500 | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | 1800 | 55 | 58 |
Instalação e fiação
Inscrição
- Supermark, shopping, varejo;
- Fábrica, armazém, estacionamento;
- Escola, corredor, prédio público;
Apoiamos parâmetros personalizados, especificações e embalagem de todos os produtos.Os clientes são muito bem vindos para visitar nossa fábrica!
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós