Lâmpada para congelador de tubo de LED de plástico 16W T8 completa para PC
Especificação técnica
Nº do modelo | Tamanho (cm) | Poder (C) | Tensão de entrada (V) | CCT (K) | Lúmen (lm) | CRI (Rá) | PF | Taxa IP | Certificado |
TU001-06C008 | 60 | 8 | AC100-277 | 3000-6500 | 800 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
TU001-12C016 | 120 | 16 | AC100-277 | 3000-6500 | 1600 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
TU001-06C008 | 60 | 8 | AC100-277 | 3000-6500 | 960 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
TU001-12C016 | 120 | 16 | AC100-277 | 3000-6500 | 1920 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
TU001-06C008 | 60 | 8 | AC100-277 | 3000-6500 | 1200 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
TU001-12C016 | 120 | 16 | AC100-277 | 3000-6500 | 2400 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC,LVD |
Dimensão
Nº do modelo | A(mm) | B(mm) | D(mm) |
TU001-06C008 | 603 | 588 | 28 |
TU001-12C016 | 1213 | 1198 | 28 |
Instalação
Aplicativo
- Supermark, shopping center, varejo;
- Fábrica, armazém, estacionamento;
- Escola, corredor, prédio público
Apoiamos parâmetros personalizados, especificações e pacotes de todos os produtos.
Os clientes são muito bem vindos para visitar nossa fábrica!
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós