LED ලයිට් බැටන් 1200mm 28W 38W සමග පැය 3ක හදිසි බැටරිය
තාක්ෂණික පිරිවිතර
ආදර්ශ අංකය | ප්රමාණය (සෙමී) | බලය (ඩබ්ලිව්) | හදිසි | ආදාන වෝල්ටීයතාවය (V) | සීසීටී (කේ) | ලුමෙන් (මම) | CRI (රා) | PF | IP අනුපාතය | සහතිකය |
BA001-06C014 | 60 | 14 | 4W පැය 3 | AC200-240 | 3000-6500 කි | 1680 | >80 | >0.9 | IP20 | ඊඑම්සී, එල්වීඩී |
BA001-12C028 | 120 | 28 | 5W පැය 3 | AC200-240 | 3000-6500 කි | 3360 | >80 | >0.9 | IP20 | ඊඑම්සී, එල්වීඩී |
BA001-12C038 | 120 | 38 | 5W පැය 3 | AC200-240 | 3000-6500 කි | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | ඊඑම්සී, එල්වීඩී |
BA001-15C035 | 150 | 38 | 6W පැය 3 | AC200-240 | 3000-6500 කි | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | ඊඑම්සී, එල්වීඩී |
BA001-15C055 | 150 | 55 | 6W පැය 3 | AC200-240 | 3000-6500 කි | 6600 | >80 | >0.9 | IP20 | ඊඑම්සී, එල්වීඩී |
BA001-18C060 | 180 | 60 | 8W පැය 3 | AC200-240 | 3000-6500 කි | 7200 | >80 | >0.9 | IP20 | ඊඑම්සී, එල්වීඩී |
BA001-18C070 | 180 | 70 | 8W පැය 3 | AC200-240V | 3000-6500 කි | 8400 | >80 | >0.9 | IP20 | ඊඑම්සී, එල්වීඩී |
මානය
ආදර්ශ අංකය | A(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) |
BA001-06C014 | 600 | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | 1200 | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | 1500 | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | 1800 | 55 | 58 |
ස්ථාපනය සහ රැහැන්ගත කිරීම
අයදුම්පත
- සුපිරි සලකුණ, සාප්පු සංකීර්ණය, සිල්ලර;
- කර්මාන්තශාලාව, ගබඩාව, වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථානය;
- පාසල, කොරිඩෝව, පොදු ගොඩනැගිල්ල;