LED లైట్ బ్యాటెన్ 1200mm 28W 38W 3 గంటల ఎమర్జెన్సీ బ్యాటరీ
సాంకేతిక నిర్దిష్టత
మోడల్ నం. | పరిమాణం (సెం.మీ.) | శక్తి (W) | ఎమర్జెన్సీ | ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ (V) | CCT (కె) | ల్యూమన్ (lm) | CRI (రా) | PF | IP రేటు | సర్టిఫికేట్ |
BA001-06C014 | 60 | 14 | 4W 3 గంటలు | AC200-240 | 3000-6500 | 1680 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-12C028 | 120 | 28 | 5W 3 గంటలు | AC200-240 | 3000-6500 | 3360 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-12C038 | 120 | 38 | 5W 3 గంటలు | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-15C035 | 150 | 38 | 6W 3 గంటలు | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-15C055 | 150 | 55 | 6W 3 గంటలు | AC200-240 | 3000-6500 | 6600 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-18C060 | 180 | 60 | 8W 3 గంటలు | AC200-240 | 3000-6500 | 7200 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-18C070 | 180 | 70 | 8W 3 గంటలు | AC200-240V | 3000-6500 | 8400 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
డైమెన్షన్
మోడల్ నం. | A(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) |
BA001-06C014 | 600 | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | 1200 | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | 1500 | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | 1800 | 55 | 58 |
సంస్థాపన మరియు వైరింగ్
అప్లికేషన్
- సూపర్మార్క్, షాపింగ్ మాల్, రిటైల్;
- ఫ్యాక్టరీ, గిడ్డంగి, పార్కింగ్;
- పాఠశాల, కారిడార్, పబ్లిక్ భవనం;