Đèn làm lạnh ống LED 16W T8 bằng nhựa PC đầy đủ
Thông số kỹ thuật
Số mẫu | Kích cỡ (cm) | Quyền lực (W) | Điện áp đầu vào (V) | CCT (K) | quang thông (lm) | CRI (Ra) | PF | Tỷ lệ IP | Giấy chứng nhận |
TU001-06C008 | 60 | 8 | AC100-277 | 3000-6500 | 800 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
TU001-12C016 | 120 | 16 | AC100-277 | 3000-6500 | 1600 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
TU001-06C008 | 60 | 8 | AC100-277 | 3000-6500 | 960 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
TU001-12C016 | 120 | 16 | AC100-277 | 3000-6500 | 1920 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
TU001-06C008 | 60 | 8 | AC100-277 | 3000-6500 | 1200 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
TU001-12C016 | 120 | 16 | AC100-277 | 3000-6500 | 2400 | >80 | >0,9 | IP20 | EMC, LVD |
Kích thước
Số mẫu | A(mm) | B(mm) | D(mm) |
TU001-06C008 | 603 | 588 | 28 |
TU001-12C016 | 1213 | 1198 | 28 |
Cài đặt
Ứng dụng
- Siêu thị, trung tâm mua sắm, bán lẻ;
- Nhà xưởng, kho bãi, bãi xe;
- Trường học, hành lang, tòa nhà công cộng
Chúng tôi hỗ trợ các thông số, thông số kỹ thuật và gói tùy chỉnh của tất cả các sản phẩm.
Khách hàng được chào đón nồng nhiệt đến thăm nhà máy của chúng tôi!
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi