געפירט ליכט באַטאַן 1200 מם 28 וו 38 וו מיט 3 שעה עמערגענסי באַטערי
טעכניש ספּעסיפיקאַטיאָן
מאָדעל נומ. | גרייס (סענטימעטער) | קראַפט (וו) | נויטפאַל | אַרייַנשרייַב וואָולטידזש (V) | קקט (ק) | לומען (לם) | CRI (רא) | PF | IP קורס | סערטיפיקאַט |
BA001-06C014 | 60 | 14 | 4 וו 3 שעה | AC200-240 | 3000-6500 | 1680 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-12C028 | 120 | 28 | 5 וו 3 שעה | AC200-240 | 3000-6500 | 3360 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-12C038 | 120 | 38 | 5 וו 3 שעה | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-15C035 | 150 | 38 | 6 וו 3 שעה | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-15C055 | 150 | 55 | 6 וו 3 שעה | AC200-240 | 3000-6500 | 6600 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-18C060 | 180 | 60 | 8 וו 3 שעה | AC200-240 | 3000-6500 | 7200 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
BA001-18C070 | 180 | 70 | 8 וו 3 שעה | AC200-240V | 3000-6500 | 8400 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC,LVD |
ויסמעסטונג
מאָדעל נומ. | א (ל=מם) | ב(וו=מם) | C(ה=מם) |
BA001-06C014 | 600 | 55 | 58 |
BA001-12C028/38 | 1200 | 55 | 58 |
BA001-15C038/55 | 1500 | 55 | 58 |
BA001-18C060/70 | 1800 | 55 | 58 |
ינסטאַלירונג און וויירינג
אַפּפּליקאַטיאָן
- סופּערמאַרק, שאַפּינג מאָל, לאַכאָדימ;
- פאַבריק, ווערכאַוס, פּאַרקינג פּלאַץ;
- שולע, קאָרידאָר, ציבור בנין;