Gipangunahan ang batten tube nga kahayag nga gipangulohan sa waterproof nga batten nga kahayag
Mga bahin
1. Taas nga kahayag nga kahusayan, pagdaginot sa enerhiya ug mahigalaon sa palibot.
2. Sayon nga pag-instalar, mahimong direktang konektado sa elektrisidad sa mains.
3. Taas nga gitas-on sa kinabuhi, hangtod sa 50,000 ka oras.
4. Flicker free nga disenyo, walay stroboscopic nga epekto sa mga mata.
5. Ang anggulo sa beam adjustable, mahimong i-adjust sumala sa lain-laing aplikasyon.
6. Nagkalainlain nga mga kapilian sa gahum, gikan sa 8W hangtod 30W.
7. Taas nga CRI, hangtod sa 80Ra.
8. IP65 rating, angay alang sa gawas nga mga aplikasyon.
Teknikal nga Detalye
Model No. | Gidak-on | Gahum | Input nga Boltahe | CCT | Lumen | CRI | PF | IP Rate | Sertipiko |
(cm) | (W) | (V) | (K) | (lm) | (Ra) | ||||
BA003-06C020 | 60 | 20 | AC220-240 | 3000-6500 | 2400 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA003-12C040 | 120 | 40 | AC220-240 | 3000-6500 | 4800 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA003-15C060 | 150 | 60 | AC220-240 | 3000-6500 | 7200 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
Mga kable
Pakete
Gidak-on | Gi-rate nga Gahum | Sulod nga Kahon | Master nga karton | Q`ty/Carton | NW/Carton | GW/Carton |
600mm | 20W | 610x90x75mm | 625x470x170mm | 10 ka mga PCS | 11.5KG | 13.8KG |
1200mm | 40W | 1210x90x75mm | 1225x380x170mm | 8PCS | 16.7KG | 18.5KG |
1500mm | 60W | 1510x90x75mm | 1525x290x170mm | 6 ka mga PCS | 15.2KG | 17.6KG |
Aplikasyon
Ang among gipangulohan nga batten tube light: Pabrika, bodega, workshop, opisina, garahe, ug uban pa.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo