1200mm 1500mm 28W 38W 4000K Slim Batten Light
Karatteristiċi
Slim LED batten huwa sostitut dirett għal fluworexxenti tradizzjonali singoli u doppji.Immuntati fuq korp batten tradizzjonali l-LEDs huma miżmuma fi diffużur opal slim.Adattat għall-installazzjoni tal-wiċċ jew sospiża, il-fittings huma komunement użati fi skejjel, uffiċċji, kurituri u żoni pubbliċi.Disponibbli f'għażla ta 'tliet tulijiet 2ft, 4ft u 5ft, dawl batten tad-disinn irqiq, li japplika b'mod wiesa' għad-dawl ġenerali u għal parkeġġi ta 'ġewwa, industriji, ħwienet, uffiċċji, skejjel eċċ.
Speċifikazzjoni Teknika
Mudell Nru. | Daqs (cm) | Qawwa (W) | Vultaġġ tad-Dħul (V) | CCT (K) | Lumen (lm) | CRI (Ra) | PF | Rata tal-IP | Garanzija |
BA010-06C018 | 60 | 18 | AC200-240 | 3000-6500 | 1680 | >80 | >0.9 | IP20 | 5 Snin |
BA010-12C028 | 120 | 28 | AC200-240 | 3000-6500 | 3360 | >80 | >0.9 | IP20 | 5 Snin |
BA010-12C038 | 120 | 38 | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | 5 Snin |
BA010-15C035 | 150 | 38 | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | 5 Snin |
BA010-15C055 | 150 | 55 | AC200-240 | 3000-6500 | 6600 | >80 | >0.9 | IP20 | 5 Snin |
Dimensjoni
Mudell Nru. | A(L=mm) | B (W=mm) | C(H=mm) |
BA010-06C018 | 600 | 57 | 63 |
BA010-12C028/38 | 1200 | 57 | 63 |
BA010-15C038/55 | 1500 | 57 | 63 |
Pakkett
Daqs | Kaxxa ta 'ġewwa | Master Carton | Q`ty/Kartuna | NW/Kartuna | GW/Kartuna |
600mm | 600 x 70 x 63mm | 615x 365 x 141mm | 10PCS | 5KG | 6.4KG |
1200mm | 1205 x 71 x 62mm | 1220 x 370 x 140mm | 10PCS | 8.8KG | 11.3KG |
1500mm | 1505 x 71 x 62mm | 1520 x 370 x 140mm | 10PCS | 10.8KG | 14.5KG |
Applikazzjoni
1.Dawl industrijali: fabbrika, maħżen, workshop, eċċ
2.Dawl kummerċjali: supper market, family mart, shopping mall, ipparkjar, eċċ.
3.Dawl pubbliku: skola, sptar, kuritur, stazzjon tal-metro, stazzjon tal-ferrovija, terminal tal-ajruport, eċċ.
Aħna nappoġġjaw parametri, speċifikazzjonijiet u pakkett magħmulin apposta tal-prodotti kollha.