Led batten tubu dawl wasslet batten dawl waterproof
Karatteristiċi
1. Effiċjenza luminuża għolja, iffrankar tal-enerġija u favur l-ambjent.
2. Installazzjoni faċli, tista 'tkun konnessa direttament mal-mejns tal-elettriku.
3. Ħajja twila, sa 50,000 siegħa.
4. Disinn bla Flicker, l-ebda effett stroboskopiku fuq l-għajnejn.
5. Angolu tar-raġġ aġġustabbli, jista 'jiġi aġġustat skond applikazzjoni differenti.
6. Għażliet ta 'enerġija differenti, minn 8W sa 30W.
7. CRI għoli, sa 80Ra.
8. Klassifikazzjoni IP65, adattata għal applikazzjonijiet ta 'barra.
Speċifikazzjoni Teknika
Mudell Nru. | Daqs | Qawwa | Vultaġġ tad-Dħul | CCT | Lumen | CRI | PF | Rata tal-IP | Ċertifikat |
(cm) | (W) | (V) | (K) | (lm) | (Ra) | ||||
BA003-06C020 | 60 | 20 | AC220-240 | 3000-6500 | 2400 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA003-12C040 | 120 | 40 | AC220-240 | 3000-6500 | 4800 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA003-15C060 | 150 | 60 | AC220-240 | 3000-6500 | 7200 | >80 | >0.9 | IP20 | EMC, LVD |
Wiring
Pakkett
Daqs | Qawwa Rated | Kaxxa ta 'ġewwa | Master Carton | Q`ty/Kartuna | NW/Kartuna | GW/Kartuna |
600mm | 20W | 610x90x75mm | 625x470x170mm | 10PCS | 11.5KG | 13.8KG |
1200mm | 40W | 1210x90x75mm | 1225x380x170mm | 8PCS | 16.7KG | 18.5KG |
1500mm | 60W | 1510x90x75mm | 1525x290x170mm | 6PCS | 15.2KG | 17.6KG |
Applikazzjoni
Id-dawl tat-tubu tal-batten mmexxija tagħna: Fabbrika, maħżen, workshop, uffiċċju, garaxx, eċċ.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna