Lifter tad-Dawl Remote tat-Tip Kwadru
Speċifikazzjoni Teknika
Mudell Nru. | Vultaġġ ta' Operazzjoni (V) | Qawwa (W) | Piż (Kg) | Rata tal-IP | Nru Tal-Wajer | Tagħbija ta 'rfigħ Max | Għoli ta 'rfigħ |
YL-10M15 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 14-15Kg | 10m |
YL-16M11 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 10-11Kg | 16m |
YL-20M10 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 9-10Kg | 20m |
YL-25M9 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 8-9Kg | 25m |
YL-30M8 | AC100-240 | 25 | 4.8 | IP55 | 2 | 7-8Kg | 30m |
Installazzjoni
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi manwal!
Applikazzjoni
- Ċentru loġistiku, maħżen, ċentru ta 'trasbord;
- Ajruport, ġinnasju, stazzjon tal-ferrovija;
- Impjant kbir tal-manifattura u ħanut tat-tiswija;
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna