Баттен трубасы яктылыгы су үткәрми торган баттен яктылыгы
Үзенчәлекләр
1. highгары якты эффективлык, энергия саклау һәм әйләнә-тирә мохиткә чиста.
2. Easyиңел урнаштыру, электр челтәренә турыдан-туры тоташырга мөмкин.
3. Озын гомер озынлыгы, 50,000 сәгатькә кадәр.
4. Фликер бушлай дизайн, күзләргә стробоскопик эффект юк.
5. Кояш почмагы көйләнә, төрле кушымта буенча көйләнә ала.
6. Төрле көч вариантлары, 8W дан 30W кадәр.
7. Rгары CRI, 80Ra кадәр.
8. IP65 рейтингы, ачык кушымталар өчен яраклы.
Техник спецификация
Модель No. | Размер | Көч | Керү көчәнеше | CCT | Люмен | CRI | PF | IP ставкасы | Сертификат |
(сантиметр) | (W) | (V) | (К) | (lm) | (Ра) | ||||
BA003-06C020 | 60 | 20 | AC220-240 | 3000-6500 | 2400 | > 80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA003-12C040 | 120 | 40 | AC220-240 | 3000-6500 | 4800 | > 80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
BA003-15C060 | 150 | 60 | AC220-240 | 3000-6500 | 7200 | > 80 | > 0.9 | IP20 | EMC, LVD |
Чылбыр
Пакет
Размер | Бәяләнгән көч | Эчке тартма | Мастер Картон | Q`ty / Картон | NW / Картон | GW / Картон |
600 мм | 20W | 610х90х75мм | 625х470х170 мм | 10PCS | 11.5КГ | 13.8КГ |
1200 мм | 40W | 1210х90х75мм | 1225х380х170 мм | 8PCS | 16.7КГ | 18.5КГ |
1500 мм | 60W | 1510х90х75мм | 1525х290х170 мм | 6PCS | 15.2КГ | 17.6КГ |
Заявка
Безнең әйдәп баручы труба нуры: Завод, склад, остаханә, офис, гараж һ.б.
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез